![[field:title/]](/uploads/allimg/c190417/1555491H294920-L4P.jpg)
氟塑料渗透玻璃布胶带 NITOFLON No.973UL-S/973UL

在聚四氟乙烯 (PTFE) 分散液中浸渍并经烧结的玻璃布基材。该胶带为单表面处理胶带,涂有耐热性和机械强度较强的硅树脂粘合剂。
|
| 项目 | 单位 | No.973UL-S | No.973UL | 测试方法 | ||
| 厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 符合 JIS C 2107 标准 | |
| 抗拉强度 | N/19 mm | 240 | 590 | 530 | ||
| 粘合剂强度 | 25°C | N/19 mm | 6.8 | 9.0 | 9.7 | |
| 100°C | 3.2 | 3.9 | 4.7 | |||
| 150°C | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
| 展开力 | N/19 mm | 5.9 | 5.9 | 7.5 | ||
| 温度范围 | °C | -60 - 200 | - | |||
【备注】