目前,电绝缘材料在电子设备行业中已取得显著进步,一直处于前沿地位。多年以来,电绝缘布一直是首选材料。
特征
绝缘性能会影响设备的各个方面(包括特性、可靠性和寿命)。多年以来,电绝缘布一直是此类绝缘材料的首选。绝缘布较薄,将棉布或玻璃布结合在一起作为基材,并用清漆或硅浸渍,为我们的客户广泛使用。
产品系列
产品名称 | 产品编号 | 材料结构 | 颜色 |
最大 容许 温度 |
特征 和 应用 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基材 | 涂抹的清漆 | |||||
清漆布 | VC-Y | 棉布 |
涂抹的 清漆 |
黄色 | 105 | 用于 A 型电子设备的绝缘 |
漆布胶带 | VCT-Y | 棉布 | 油基清漆 | 黄色 | 105 | 用于 A 型电子设备的绝缘 |
清漆斜纹胶带 | VT-Y | 斜纹型棉布 | 油基清漆 | 黄色 | 105 | 用于 A 型电子设备的绝缘 |
清漆人造丝斜纹胶带 (外包装上的“Lino 胶带”(蜡带)) |
VRT | 斜纹型人造丝布 | 油基清漆 | 黄色 | 105 | 用于 A 型电子设备的绝缘 |
特普清漆布 | VTC-Y | 特普布 | 油基清漆 | 黄色 | 120 | 用于 E 型电子设备的绝缘 |
清漆斜纹玻璃纤维胶带 | VTT-Y | 特普布 | 油基清漆 | 黄色 | 120 | 用于 E 型电子设备的绝缘 |
清漆玻璃布 | VGC-Y | 玻璃布 | 油基清漆 | 黄色 | 130 | 用于 B 型电子设备的绝缘 |
清漆玻璃布胶带 | VGCT-Y | 玻璃布 | 油基清漆 | 黄色 | 130 | 用于 B 型电子设备的绝缘 |
清漆斜纹玻璃纤维胶带 | VGT-Y | 斜纹型玻璃布 | 油基清漆 | 黄色 | 130 | 用于 B 型电子设备的绝缘 |
高频布 | HFC | 棉布 | 油基清漆 | 黄色 | - | 电焊机 |
EA 高频布 | EAHFC | 棉布 |
环氧树脂
清漆
|
白色 | - | 电焊机 |
环氧醇酸特普布 | EATC | 特普布 |
环氧树脂
清漆
|
浅黄褐色 | 130 | 用于 B 型电子设备的绝缘 |
环氧酯玻璃布 | FFVGC | 玻璃布 |
环氧树脂
清漆
|
纯黄色 | 155 | 用于 F 型电子设备的绝缘 |
环氧酯玻璃布胶带 | FFVGCT | 玻璃布 |
环氧树脂 清漆 |
纯黄色 | 155 | 用于 F 型电子设备的绝缘 |
环氧酯玻璃斜纹胶带 | FFVGT | 斜纹型玻璃布 |
环氧树脂
清漆
|
纯黄色 | 155 | 用于 F 型电子设备的绝缘 |
硅玻璃漆布 | SVGC | 玻璃布 |
硅
清漆
|
半透明 | 180 | 用于 H 型电子设备的绝缘 |
硅玻璃漆布胶带 | SVGCT | 玻璃布 |
硅
清漆
|
半透明 | 180 | 用于 H 型电子设备的绝缘 |
硅橡胶玻璃布 | SRGC | 玻璃布 |
硅
清漆
|
乳脂 | 180 | 用于 H 型电子设备的绝缘 |
产品名称 | 产品编号 | 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|
厚度 | 宽度 (mm) | 长度 | ||
清漆布 | VC-Y | 0.18 | 915 | 10 |
50 | ||||
0.25 | 10 | |||
50 | ||||
漆布胶带 | VCT-Y | 0.18 | 13–890 | 50 |
0.25 | ||||
清漆斜纹胶带 | VT-Y | 0.18 | 13–1020 | 60 |
0.25 | ||||
清漆人造丝斜纹胶带 (外包装上的“Lino 胶带”(蜡带)) |
VRT | 0.18 | 13–1000 | 60 |
特普清漆布 | VTC-Y | 0.08 | 1120 | 45 |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | ||||
清漆斜纹玻璃纤维胶带 | VTT-Y | 0.08 | 13–1100 | 45 |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | ||||
清漆玻璃布 | VGC-Y | 0.13 | 1150 | 30 |
0.18 | 1000 | |||
0.25 | ||||
清漆玻璃布胶带 | VGCT-Y | 0.13 | 13–1120 | 30 |
0.18 | 13–950 | |||
0.25 | ||||
清漆斜纹玻璃纤维胶带 | VGT-Y | 0.13 | 13–1000 | 30 |
0.18 | ||||
高频布 | HFC | 0.21 | 900 | 5 |
10 | ||||
EA 高频布 | EAHFC | 0.14 | 900 | 5 |
10 | ||||
环氧醇酸特普布 | EATC | 0.18 | 900 | 45 |
环氧酯玻璃布 | FFVGC | 0.13 | 1000 | 30 |
0.18 | ||||
环氧酯玻璃布胶带 | FFVGCT | 0.13 | 13–950 | 30 |
0.18 | ||||
环氧酯玻璃斜纹胶带 | FFVGT | 0.13 | 13–930 | 30 |
0.18 | ||||
硅玻璃漆布 | SVGC | 0.18 | 1000 | 30 |
0.25 | ||||
硅玻璃漆布胶带 | SVGCT | 0.18 | 13–950 | 30 |
0.25 | ||||
硅橡胶玻璃布 | SRGC | 0.10 | 1000 | 30 |
0.18 | ||||
0.25 |