OPP 包装胶带(Dunplon 胶带) No.3200/No.375
高强度和粘合力的彩色胶带。
具有卓越粘合力的强力 OPP 包装胶带。 具有两种类型,且厚度不一。
特性
产品编号 | No.3200 | No.375 |
厚度 [mm] | 0.07 | 0.09 |
粘合剂强度 [N/25 mm] | 6.94 | 7.22 |
保持力 [mm/30 min.] | 0.5 | |
展开力 [N/25 mm] | 3.24 | 3.53 |
抗拉强度 [N/25 mm] | 122.6 | 166.7 |
延展率 [%] | 140 | 160 |
[备注]
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
规格
产品编号 | No.3200 | No.375 |
50 m 卷 | ○ | |
100 m 卷 | ○ | - |
500 m 卷 | ○ | |
1000 m 卷 | ○ | - |
着色 | ○(白色/红色/蓝色/黄色/绿色) | |
打印 | ○ | |
颜色 | 透明/纸板颜色 |
[备注]
* 如需有关交付日期、不同长度 (500 m-1000 m) 胶带的颜色及批量尺寸信息,请与我们联系。
打印订单批
38 mm×50 m | 每批 1300 卷 |
50 mm×50 m | 每批 1000 卷 |
38 mm×500 m | 每批 130 卷 |
50 mm×500 m | 每批 100 卷 |
[备注]
*幅度可能增加 20%。
*如需有关颜色和设计的详细信息,请与我们联系。
尺寸/数量尺寸 | 数量 [卷] | ||
长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3200 | No.375 |
50 | 25 | 100 | |
38 | 80 | ||
50 | 50 | ||
60 | 50 | ||
75 | 40 | ||
100 | 25 | 100* | - |
38 | 80* | ||
50 | 50 | ||
60 | 50 | ||
75 | 40* | ||
500 | 38 | 7* | 6* |
50 | 5 | 5 | |
60 | 4* | 4 | |
1000 | 38 | 4* | - |
50 | 3 | ||
60 | 4* |
[备注]
*以上数据均为包装数字,并非标准存货数量。
*标 * 的产品类型需按订单生产。 如需了解产品批量和交付日期,请与我们联系。
*欲了解其他尺寸和存货信息,请与我们或客服中心联系。