优异的耐热性、绝缘、滑动性、耐化学性 NITOFLON No.903UL/No.9030UL
氟塑料薄膜上涂布单面硅胶的胶带。
不仅用作耐热胶带,还用于如下各种应用。
特征
获得 UL510 认证。
环境友好型并符合厚生劳动省的 No.20 通知。
具有极好的脱模性和滑动特性。
采用 H 级绝缘材料。
超强的阻燃性。
胶带无粘性的一面具有聚四氟乙烯的优良特征,如电气特性、耐热性、耐候性、耐化学性、防水性(脱水)、低摩擦系数和非粘合性。
与普通胶带一样,可平滑地粘合、缠绕、绑扎和密封。
结构
|
规格
产品编号 | 颜色 | 厚度 [mm] | 宽度 [mm] | 长度 [m] |
No.903UL | - | 0.08 | 5 - 450 | 10 |
0.13 | ||||
0.18 | ||||
0.23 |
特性
产品 | 厚度 | 抗拉强度 | 粘合剂强度 | 复卷力 | 击穿电压 | 温度范围 |
mm | N/19 mm | N/19 mm | N/19 mm | kV | °C | |
No.903UL | 0.08 | 55 | 5.6 | 4.4 | 8 | -60 - 200 |
0.13 | 93 | 7.1 | 5.8 | 11 | ||
0.18 | 160 | 7.4 | 7.1 | 14 | ||
0.23 | 210 | 8.7 | 8.9 | 15 |
产品 | 厚度 | 抗拉强度 | 粘合剂强度 | 复卷力 | 击穿电压 | 温度范围 |
mm | N/19 mm | N/19 mm | N/19 mm | kV | °C | |
No.9030UL | 0.08 | 53 | 3.9 | 2.0 | 8 | -60 - 200 |
0.13 | 88 | 5.1 | 2.8 | 11 | ||
0.18 | 133 | 5.4 | 3.0 | 14 | ||
0.23 | 146 | 6.2 | 3.5 | 15 |
【备注】
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
应用