OPP 包装胶带(Dunplon 胶带) No.3300 系列
透明度提高。有四种不同厚度的胶带可选。
海外生产的透明度所有提高的 OPP 胶带。依基材厚度不同,共有四种类型可选。
特性
产品编号 | No.3300 | No.3301 | No.3303 | No.3305 |
厚度 [mm] | 0.050 | 0.055 | 0.067 | 0.095 |
粘合剂强度 [N/25 mm] | 7.84 | 8.00 | 9.80 | |
保持力 [mm/30 min] | 0.1 | |||
展开力 [N/25 mm] | 2.45 | 2.74 | 2.85 | 4.40 |
抗拉强度 [N/25 mm] | 88.3 | 98.1 | 122.6 | 166.7 |
延展率 [%] | 140 | 150 | 160 |
【备注】
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能
规格产品编号 | No.3300 | No.3301 | No.3303 | No.3305 |
50 m 卷 | - | ○ | ○ | ○ |
100 m 卷 | ○ | ○ | ○ | - |
500 m 卷 | - | - | ○ | ○ |
1000 m 卷 | - | ○ | ○ | - |
1500 m 卷 | - | ○ | - | - |
颜色 | 透明/纸板颜色 |
【备注】
* 不可印刷和着色。
尺寸/数量
尺寸 | 数量 [卷] | ||||
长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3300 | No.3301 | No.3303 | No.3305 |
50 | 25 | - | - | - | - |
38 | 60 | 60 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | ||
60 | - | 40 | 40 | ||
75 | 30 | 30 | |||
100 | 25 | - | - | - | - |
38 | 60 | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | ||
60 | - | - | 40 | ||
75 | 30 | 30 | |||
500 | 38 | - | - | 6 | |
50 | 3 | 3 | |||
60 | - | - | |||
75 | |||||
1000 | 50 | - | - | 3 | - |
1500 | 38 | - | 4 | - | - |
50 | - | 3 |
【备注】
*以上数据均为包装数量,并非标准存货数量。
*欲了解其他尺寸和存货信息,请与我们或客服中心联系。